Preise 2012
Camping Preise 2012 |
Neben- saison |
Haupt- saison |
| 01.01-30.06 03.09-31.12 |
01.07-02.09 | |
| Stellplatz (Caravan oder Zelt mit PKW/Reisemobil) |
7,00 | 9,00 |
| Erwachsene (ab 15 Jahre) | 4,00 | 5,00 |
| Kind (3 - 14 Jahre) | 2,00 | 3,00 |
| Hund | 1,50 | 1,50 |
| Nebenkosten pro Nacht pro Person (Strom, wasser etc.) | 1,50 | 1,50 |
| Zelt (2-8 Personen) | 5,00 | 6,00 |
| Zelt (ab 9 Personen) | 10,00 | 12,00 |
| PKW / Motorrad | 2,00 | 2,00 |
| Pferd (nach Absprache) | 5,00 | 5,00 |
| Sanitär-Kabine (1 Woche - pro Nacht) | 7,50 | 8,50 |
Rabatten:
Camping-Club - DCC/ADAC/ANWB/CCI) - 10,00%.
7 + 7 - Auf die zweite und jede weitere Woche wird ein Nachlass von 10% gewährt.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die Preise pro Nacht bzw. pro Person.
Alle Preise sind offizielle Bruttopreise, inkl. MwSt.
Ferienhäuser/Wohnungen |
Neben- saison |
Zwischen- saison |
Haupt- saison |
| Toscana A - 1 Woche |
277,00 | 380,00 | 525,00 |
| Toscana A - erste Nacht | 69,00 | 85,00 | 108,00 |
| Nachher | |||
| Toscana A - 1 Nacht | 39,00 | 55,00 | 78,00 |
| Toscana B - 1 Woche | 297,00 | 409,00 | 555,00 |
| Toscana B - erste Nacht | 73,00 | 89,00 | 113,00 |
| Nachher | |||
| Toscana B - 1 Nacht | 43,00 | 59,00 | 83,00 |
| Venezia - 1 Woche | 314,00 | 450,00 | 597,00 |
| Venezia - erste Nacht | 75,00 | 95,00 | 119,00 |
| Nachher | |||
| Venezia - 1 Nacht | 45,00 | 65,00 | 89,00 |
| Tessin 2 Pers. - 1 Woche | 207,00 | 260,00 | 324,00 |
| Tessin 2 Pers. - erste Nacht | 58,00 | 65,00 | 77,00 |
| Nachher | |||
| Tessin 2 Pers. - 1 Nacht | 28,00 | 35,00 | 47,00 |
| Tessin 4 Pers. - 1 Woche | 223,00 | 285,00 | 350,00 |
| Tessin 4 Pers. - erste Nacht | 61,00 | 70,00 | 81,00 |
| Nachher | |||
| Tessin 4 Pers. - 1 Nacht | 31,00 | 40,00 | 51,00 |
| Tessin 6 Pers. - 1 Woche | 251,00 | 325,00 | 398,00 |
| Tessin 6 Pers. - erste Nacht | 65,00 | 75,00 | 88,00 |
| Nachher | |||
| Tessin 6 Pers. - 1 Nacht | 35,00 | 45,00 | 58,00 |
| Mietwohnwagen (bis 4 Pers.) | |||
| - 1 Woche | 261,00 | 317,00 | 376,00 |
| - erste Nacht | 71,00 | 79,00 | 87,00 |
| Nachher | |||
| - 1 Nacht | 41,00 | 49,00 | 57,00 |
| Mietwohnwagen (bis 5 Pers.) | |||
| - 1 Woche | 279,00 | 335,00 | 398,00 |
| - erste Nacht | 73,00 | 82,00 | 90,00 |
| Nachher | |||
| - 1 Nacht | 43,00 | 52,00 | 60,00 |
| Nebensaison: | 03.01 - 10.05 / 18.06 - 01.07 / 03.09 - 16.12 |
| Zwischensaison: | 11.05 - 17.06 / 17.12 - 02.01.2013 |
| Hauptsaison: | 02.07 - 02.09 |
Die Endreinigung ist im erste Nachtpreise und Wochenpreise eingerechnet.
7 + 7 - Auf die zweite und jede weitere Woche wird ein Nachlass von 10% gewährt.





